Surjeteuse industrielle JACK C5-5 (3-5 fils)
Surjeteuse industrielle 3 à 5 fils Jack C5-5-03/333 - Autres modèles disponibles sur demande
Ma liste des favoris
Ce produit a été ajouté à votre liste des favoris.
Surjeteuse industrielle JACK C5-5 - Puller intégré - DESTOCK (pièces toujours disponibles)
Modèle : Jack C5-5-03/333/KH/Z - 3 fils (surjet) et 5 fils (surjet + chainette) (Roulotté non possible)
Bâti Premium
INCLUS !
Options possibles avec supplément : sur roulettes ou renforcé
Desciption
Facilité de changement parmi les 3 modes de fonctionnement de la surjeteuse JACK C5 : manuel, semi-automatique et automatique. Barre à aiguille lubrifiée, vibrations et bruit réduits au minimum, cellules photoélectriques, relevage de pied, dispositif de coupe-fil par aspiration et aspiration des déchets.
Aspiration par l'avant et l'arrière
Grâce à l’aspiration initiale et finale, la couture reste propre, écologique et sans poussière.
Coupe court
Le coupe-fil automatique coupe court (5 mm) et ce qui élimine le problème de coupe supplémentaire.
Aide vocale
D’une simple pression sur un bouton, la machine vous indique comment résoudre l’erreur, rapidement et facilement.
Arbre unique
Réduit le couple de rotation de la machine, assurant plus d’efficacité et de stabilité.
Vitesse jusqu’à 7000 tr/min
La vitesse maximale est de 7 000 tr/min, soit 35 à 100 % plus rapide que celle d’une machine standard.
Spécifications techniques
| Modèles | Aiguilles | Nombre d'aiguilles | Nombre de fils | Distance entre les aiguilles (mm) | Largeur de point (mm) | Longueur de point (mm) | Transport différentiel | Relevage du pied presseur (mm) pneumatique (Ajouter un compresseur en option) |
|---|
| C5-02×250 | DC×27 14# | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 3.5 |
| C5-3-02/233/KS | DC×27 11# | 1 | 3 | -- | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-3-12/233/KS | DC×27 11# | 1 | 3 | -- | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-3-32R2/233/KS | DC×27 9# | 1 | 3 | -- | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-WF-3-02/213 | DC×27 14# | 1 | 3 | -- | 4 | 8.5 | -- | 5 |
| C5-4-M03/333/KS | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 5.5 |
| C5-4-M03/333/H/M/KS | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 |
| C5-MJ-4-53/233 | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-5-53/233 | DC×27 14# | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-5-03/233/KH | DC×27 14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-5-03/333/KH | DC×27 14# | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
| C5-5-A04/435 | DC×27 19# | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 |
| C5-6-03/333/KH | DC×27 11# | 3 | 6 | 3x2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 |
Garantie de 2 ans pièces et main d'oeuvre suivant les conditions imposées par le fabriquant.



Ajouter un avis